[Regions](/regions/) › Pyrenees [Open in the HutScanner map](/app?region=pyrenees)

# Pyrenees

177 huts · 1194 walking routes · FR, ES, AD · season 1 June 2026 to 15 October 2026

177 huts connected by 1194 walking routes in the Pyrenees massif.

45 of 177 huts in this region have live-checked availability.

## When do 2027 reservations open

- **[FFCAM central reservation](https://centrale.ffcam.fr/index.php?_lang=FR)** (19 huts here): No single date. Each refuge opens its own online calendar from late January onwards; most FFCAM refuge sites publish a guarding season but no booking-opening date at all. A deposit is paid online at booking. Cancellations inside the refuge's contractual period are not refunded. Checked 27 August 2026. The portal itself publishes no opening date, so treat the timing as unconfirmed.
- **[Independent refuges](https://www.refuges.info/)** (69 huts here): No portal and no common date. Each refuge takes bookings on its own terms; check the hut's own page or contact details.
- **Refuges with a booking calendar on their own website** (1 hut here): No shared portal and no common date. Each of these refuges runs its own booking calendar on its own website and opens the coming season when it chooses; the hut page here links straight to it.

Once a portal opens, the [Pyrenees map in HutScanner](/app?region=pyrenees) will show which of these huts still have beds on consecutive nights, so you can check a chain before you book on the portal.

## Huts in the Pyrenees network

| Hut | Altitude | Sleeps | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| [Albergue Pájaro Loco](/huts/albergue-pajaro-loco/) |  |  | live-checked |
| [Albergue de Arcusa](/huts/albergue-de-arcusa/) |  |  | book online |
| [Albergue de Sin](/huts/albergue-de-sin/) |  |  | book online |
| [Auberge Berriex](/huts/auberge-berriex/) |  | 15 | book online |
| [Auberge de la Munia](/huts/auberge-de-la-munia/) |  |  | book online |
| [Cabane d'Aule](/huts/cabane-d-aule/) |  |  |  |
| [Cabane de La Taula](/huts/cabane-de-la-taula/) |  |  |  |
| [Cal Tendre Sidró](/huts/cal-tendre-sidro/) |  | 25 | book online |
| [Casa-refugi Ardericó](/huts/casa-refugi-arderico/) | 1325 m |  | book online |
| [Chalet de Pailha](/huts/chalet-de-pailha/) | 1750 m | 38 | contact hut |
| [Chalet la Grange de Holle](/huts/chalet-la-grange-de-holle/) | 1500 m | 50 | live-checked |
| [Chalet-Refuge CAF de Gourette](/huts/chalet-refuge-caf-de-gourette/) | 1350 m | 32 | live-checked |
| [Chalets d'Iraty](/huts/chalets-d-iraty/) | 1335 m | 25 | book online |
| [Chez Paco](/huts/chez-paco/) |  |  | contact hut |
| [Club Vasco de Camping](/huts/club-vasco-de-camping/) |  |  |  |
| [Domaine de Leispars](/huts/domaine-de-leispars/) |  |  | book online |
| [Elichalt](/huts/elichalt/) | 630 m |  | contact hut |
| [Ferme des cascades](/huts/ferme-des-cascades/) |  |  | book online |
| [Gite Etape Chez Jo](/huts/gite-etape-chez-jo/) |  |  |  |
| [Gite d'Eylie](/huts/gite-d-eylie/) | 1000 m | 18 | contact hut |
| [Gite de Couflens Salau](/huts/gite-de-couflens-salau/) | 840 m | 15 | book online |
| [Gite de Litbere](/huts/gite-de-litbere/) |  |  | contact hut |
| [Gîte Communal](/huts/gite-communal/) |  |  | book online |
| [Gîte Gaineko Karrikan](/huts/gite-gaineko-karrikan/) | 160 m | 28 | book online |
| [Gîte La Dressère](/huts/gite-la-dressere/) | 1550 m | 20 | book online |
| [Gîte Somport](/huts/gite-somport/) | 1600 m |  | book online |
| [Gîte d'Aunac](/huts/gite-d-aunac/) | 785 m | 14 | book online |
| [Gîte d'Etape de Lhers](/huts/gite-d-etape-de-lhers/) |  |  | book online |
| [Gîte d'Etape du Lauzart](/huts/gite-d-etape-du-lauzart/) |  |  | book online |
| [Gîte d'étape d'Artigue](/huts/gite-d-etape-gr10/) |  |  | contact hut |
| [Gîte d'étape du Roc de L'ours](/huts/gite-d-etape-du-roc-de-l-ours/) | 883 m | 15 | book online |
| [Gîte d'étape et de séjour de Rouze d'Ustou](/huts/gite-d-etape-et-de-sejour-de-rouze-d-ustou/) |  |  | book online |
| [Gîte d'étape l'Escolan](/huts/gite-d-etape-l-escolan/) | 750 m | 20 | book online |
| [Gîte de Batère](/huts/gite-de-batere/) | 1500 m | 38 | book online |
| [Gîte de Llo](/huts/gite-de-llo/) | 1496 m | 50 | book online |
| [Gîte d’étape de la Tuto](/huts/gite-d-etape-de-la-tuto/) |  |  | book online |
| [Gîte l'Hospitalité](/huts/gite-l-hospitalite/) | 1440 m | 39 | book online |
| [Halte Jacquaire](/huts/halte-jacquaire/) |  |  |  |
| [Halte Jacquaire](/huts/halte-jacquaire-pyrenees/) |  |  |  |
| [Hospice de France](/huts/hospice-de-france/) |  |  | book online |
| [Hospice du Rioumajou](/huts/hospice-du-rioumajou/) | 1560 m | 24 | book online |
| [La Garbure](/huts/la-garbure/) |  |  | book online |
| [La Maison du Valier](/huts/la-maison-du-valier/) | 933 m | 40 | book online |
| [Le Presbytère](/huts/le-presbytere/) | 750 m | 20 | book online |
| [Le Pré de la Fontaine](/huts/le-pre-de-la-fontaine/) | 1050 m | 15 | book online |
| [Les Conques](/huts/les-conques/) |  |  | live-checked |
| [Les planes de Sornas](/huts/les-planes-de-sornas/) |  |  |  |
| [Maison de la Montagne](/huts/maison-de-la-montagne/) |  |  | book online |
| [Peracalç](/huts/peracalc/) |  |  |  |
| [Refuge Angel Orus (El Forcau)](/huts/refuge-angel-orus-el-forcau/) | 2150 m | 96 | live-checked |
| [Refuge Ausone](/huts/refuge-ausone/) |  |  |  |
| [Refuge Borda de Sorteny](/huts/refuge-borda-de-sorteny/) | 1965 m | 50 | live-checked |
| [Refuge Bordes De Graus](/huts/refuge-bordes-de-graus/) | 1360 m | 30 | book online |
| [Refuge Cap del Rec](/huts/refuge-cap-del-rec/) | 1987 m | 64 | contact hut |
| [Refuge Coma de la Vaca (Manelic)](/huts/refuge-coma-de-la-vaca-manelic/) | 2000 m | 52 | book online |
| [Refuge Estanys de la Pera](/huts/refuge-estanys-de-la-pera/) | 2357 m | 35 | book online |
| [Refuge Gabizos](/huts/refuge-gabizos/) | 1219 m | 12 | book online |
| [Refuge Jeandel](/huts/refuge-jeandel/) | 1647 m | 19 | book online |
| [Refuge Lluis Estasen (Pedraforca)](/huts/refuge-lluis-estasen-pedraforca/) | 1647 m | 81 | book online |
| [Refuge Niu de l'Aliga](/huts/refuge-niu-de-l-aliga/) | 2537 m | 30 | book online |
| [Refuge Prat d’Aguiló "Cèsar August Torras"](/huts/refuge-prat-d-aguilo-cesar-august-torras/) | 2037 m | 32 | book online |
| [Refuge Respomuso](/huts/refuge-respomuso/) | 2150 m | 90 | live-checked |
| [Refuge Ulldeter](/huts/refuge-ulldeter/) | 2220 m | 51 | book online |
| [Refuge Vallferrera](/huts/refuge-vallferrera/) | 1960 m | 44 | book online |
| [Refuge Wallon-Marcadau](/huts/refuge-wallon-marcadau/) | 1865 m | 113 | live-checked |
| [Refuge d'Alos d'Isil](/huts/refuge-d-alos-d-isil/) | 1289 m | 18 | contact hut |
| [Refuge d'Amitges](/huts/refuge-d-amitges/) | 2380 m | 74 | book online |
| [Refuge d'Arlet](/huts/refuge-d-arlet/) | 1986 m | 43 | book online |
| [Refuge d'Arrémoulit](/huts/refuge-d-arremoulit/) | 2280 m | 28 | live-checked |
| [Refuge d'Aygues-Cluses](/huts/refuge-d-aygues-cluses/) | 2141 m | 35 | book online |
| [Refuge d'Ayous](/huts/refuge-d-ayous/) | 1980 m | 47 | book online |
| [Refuge d'En Beys](/huts/refuge-d-en-beys/) | 1980 m | 69 | book online |
| [Refuge d'Espingo](/huts/refuge-d-espingo/) | 1950 m | 60 | live-checked |
| [Refuge d'Estom](/huts/refuge-d-estom/) | 1804 m | 30 | book online |
| [Refuge d'Ilhéou](/huts/refuge-d-ilheou/) | 1988 m | 22 | book online |
| [Refuge d'Orisson](/huts/refuge-d-orisson/) | 793 m | 32 | live-checked |
| [Refuge d'Orédon](/huts/refuge-d-oredon/) | 1870 m | 80 | book online |
| [Refuge de Bachimana](/huts/refuge-de-bachimana/) | 2200 m | 80 | live-checked |
| [Refuge de Barroude](/huts/refuge-de-barroude/) | 2377 m |  |  |
| [Refuge de Bassiès](/huts/refuge-de-bassies/) | 1670 m | 54 | contact hut |
| [Refuge de Bastan](/huts/refuge-de-bastan/) | 2250 m | 33 | book online |
| [Refuge de Bayssellance](/huts/refuge-de-bayssellance/) | 2651 m | 58 | live-checked |
| [Refuge de Belagua](/huts/refuge-de-belagua/) | 1418 m | 15 | live-checked |
| [Refuge de Certascan](/huts/refuge-de-certascan/) | 2240 m | 39 | book online |
| [Refuge de Colomers](/huts/refuge-de-colomers/) | 2135 m | 60 | book online |
| [Refuge de Colomina](/huts/refuge-de-colomina/) | 2395 m | 40 | book online |
| [Refuge de Gabardito](/huts/refuge-de-gabardito/) | 1360 m | 45 | live-checked |
| [Refuge de Juclar](/huts/refuge-de-juclar/) | 2310 m | 43 | live-checked |
| [Refuge de L'Orri D'andreu](/huts/refuge-de-l-orri-d-andreu/) | 1936 m | 6 |  |
| [Refuge de La Bréche de Roland](/huts/refuge-de-la-breche-de-roland/) | 2587 m | 38 | live-checked |
| [Refuge de Linza](/huts/refuge-de-linza/) | 1340 m | 110 | live-checked |
| [Refuge de Malniu](/huts/refuge-de-malniu/) | 2138 m | 34 | live-checked |
| [Refuge de Mariailles](/huts/refuge-de-mariailles/) | 1692 m | 35 | book online |
| [Refuge de Migouélou](/huts/refuge-de-migouelou/) | 2278 m | 34 | book online |
| [Refuge de Pineta](/huts/refuge-de-pineta/) | 1240 m | 71 | live-checked |
| [Refuge de Pombie](/huts/refuge-de-pombie/) | 2032 m | 55 | live-checked |
| [Refuge de Saboredo](/huts/refuge-de-saboredo/) | 2310 m | 21 | book online |
| [Refuge de Venasque](/huts/refuge-de-venasque/) | 2249 m | 36 | live-checked |
| [Refuge de Viados](/huts/refuge-de-viados/) | 1760 m | 60 | live-checked |
| [Refuge de l'Abérouat](/huts/refuge-de-l-aberouat/) | 1450 m | 27 | book online |
| [Refuge de l'Artiga du Lin](/huts/refuge-de-l-artiga-du-lin/) | 1470 m | 28 | book online |
| [Refuge de l'Etang d'Araing (Jacques Husson)](/huts/refuge-de-l-etang-d-araing-jacques-husson/) | 1965 m | 53 | live-checked |
| [Refuge de l'Illa](/huts/refuge-de-l-illa/) | 2480 m | 42 | live-checked |
| [Refuge de l'Oule](/huts/refuge-de-l-oule/) | 1910 m | 34 | book online |
| [Refuge de l'étang Fourcat](/huts/refuge-de-l-etang-fourcat/) | 2445 m | 25 | monitored |
| [Refuge de l'étang Pinet](/huts/refuge-de-l-etang-pinet/) | 2240 m | 54 | live-checked |
| [Refuge de la Comapedrosa](/huts/refuge-de-la-comapedrosa/) | 2266 m | 48 | live-checked |
| [Refuge de la Glère](/huts/refuge-de-la-glere/) | 2153 m | 60 | live-checked |
| [Refuge de la Rencluse](/huts/refuge-de-la-rencluse/) | 2140 m | 92 | live-checked |
| [Refuge de la Soula](/huts/refuge-de-la-soula/) | 1690 m | 40 | book online |
| [Refuge des Bouillouses](/huts/refuge-des-bouillouses/) | 2005 m | 46 | contact hut |
| [Refuge des Bésines](/huts/refuge-des-besines/) | 2104 m | 55 | live-checked |
| [Refuge des Camporells](/huts/refuge-des-camporells/) | 2240 m | 19 | book online |
| [Refuge des Cortalets](/huts/refuge-des-cortalets/) | 2150 m | 19 | monitored |
| [Refuge des Espuguettes](/huts/refuge-des-espuguettes/) | 2027 m | 54 | book online |
| [Refuge des Estagnous](/huts/refuge-des-estagnous/) | 2246 m | 72 | book online |
| [Refuge des Oulettes de Gaube](/huts/refuge-des-oulettes-de-gaube/) | 2150 m | 95 | live-checked |
| [Refuge du Callau](/huts/refuge-du-callau/) | 1580 m | 30 |  |
| [Refuge du Campana de Cloutou](/huts/refuge-du-campana-de-cloutou/) | 2225 m | 36 | live-checked |
| [Refuge du Chioula](/huts/refuge-du-chioula/) | 1600 m |  |  |
| [Refuge du Clôt](/huts/refuge-du-clot/) | 1500 m | 45 | book online |
| [Refuge du Coll del Torn](/huts/refuge-du-coll-del-torn/) | 1870 m | 11 | contact hut |
| [Refuge du Haugarou](/huts/refuge-du-haugarou/) | 1215 m | 18 | book online |
| [Refuge du Larribet](/huts/refuge-du-larribet/) | 2072 m | 60 | live-checked |
| [Refuge du Maupas](/huts/refuge-du-maupas/) | 2450 m | 30 | live-checked |
| [Refuge du Portillon](/huts/refuge-du-portillon/) | 2570 m | 80 | live-checked |
| [Refuge du Puigmal](/huts/refuge-du-puigmal/) | 1800 m | 50 | book online |
| [Refuge du Ras de la Carança](/huts/refuge-du-ras-de-la-caranca/) | 1831 m | 20 | book online |
| [Refuge du Rulhe](/huts/refuge-du-rulhe/) | 2185 m | 53 | book online |
| [Refuge du Serre de Montcamp](/huts/refuge-du-serre-de-montcamp/) | 1685 m |  |  |
| [Refuge du lac d'Oô](/huts/refuge-du-lac-d-oo/) | 1509 m | 25 | book online |
| [Refugi Amics de Montgarri](/huts/refugi-amics-de-montgarri/) | 1648 m |  | book online |
| [Refugi Bassa d'Olles Era Piusa](/huts/refugi-bassa-d-olles-era-piusa/) | 1599 m | 40 | book online |
| [Refugi Conangles](/huts/refugi-conangles/) | 1555 m | 36 | book online |
| [Refugi Corral Blanc](/huts/refugi-corral-blanc/) | 1815 m | 36 | book online |
| [Refugi Cuberes (Casa Miró)](/huts/refugi-cuberes-casa-miro/) | 1478 m | 43 | book online |
| [Refugi Ernest Mallafré](/huts/refugi-ernest-mallafre/) | 1893 m | 24 | book online |
| [Refugi Gall Fer](/huts/refugi-gall-fer/) | 1690 m | 40 | book online |
| [Refugi Gresolet (Ajuntament)](/huts/refugi-gresolet-ajuntament/) | 1242 m |  | book online |
| [Refugi Josep Maria Blanc](/huts/refugi-josep-maria-blanc/) | 2320 m | 60 | book online |
| [Refugi Restanca](/huts/refugi-restanca/) | 2010 m | 80 | book online |
| [Refugi Sant Jordi](/huts/refugi-sant-jordi/) | 1565 m | 36 | book online |
| [Refugi Sant Nicolau](/huts/refugi-sant-nicolau/) | 1625 m |  |  |
| [Refugi Ventosa i Calvell](/huts/refugi-ventosa-i-calvell/) | 2213 m | 70 | book online |
| [Refugi d'Estany Llong](/huts/refugi-d-estany-llong/) | 1984 m | 47 | contact hut |
| [Refugi d'Estaon](/huts/refugi-d-estaon/) | 1260 m |  | book online |
| [Refugi de Coll de Merolla](/huts/refugi-de-coll-de-merolla/) | 1084 m | 40 | book online |
| [Refugi de Cortals de l'Ingla](/huts/refugi-de-cortals-de-l-ingla/) | 1601 m |  | live-checked |
| [Refugi de Rebost](/huts/refugi-de-rebost/) | 1628 m | 50 | book online |
| [Refugi de Sant Aniol d'Aguja](/huts/refugi-de-sant-aniol-d-aguja/) | 450 m | 36 | book online |
| [Refugi de l'Arp](/huts/refugi-de-l-arp/) | 1937 m | 21 | book online |
| [Refugi de la Feixa](/huts/refugi-de-la-feixa/) | 2160 m |  | book online |
| [Refugi de la Pleta del Prat](/huts/refugi-de-la-pleta-del-prat/) | 1722 m |  | book online |
| [Refugi de les Comes de Rubió](/huts/refugi-de-les-comes-de-rubio/) | 1980 m | 50 | book online |
| [Refugi del Fornet](/huts/refugi-del-fornet/) | 1374 m |  | book online |
| [Refugi del Gerdar](/huts/refugi-del-gerdar/) | 1550 m | 50 | book online |
| [Refugi del Pla de la Font](/huts/refugi-del-pla-de-la-font/) | 2015 m | 23 | book online |
| [Refugi del Serrat de les Esposes](/huts/refugi-del-serrat-de-les-esposes/) | 1505 m | 34 | book online |
| [Refugi forestal del Coll de Midós](/huts/refugi-forestal-del-coll-de-midos/) | 2012 m | 45 |  |
| [Refugi forestal del Ras de Conques](/huts/refugi-forestal-del-ras-de-conques/) | 1840 m | 16 | book online |
| [Refugi forestau dera Honeria](/huts/refugi-forestau-dera-honeria/) | 1013 m |  | book online |
| [Refugio Casa de Piedra](/huts/refugio-casa-de-piedra/) | 1636 m |  | live-checked |
| [Refugio Chinestral](/huts/refugio-chinestral/) |  |  |  |
| [Refugio Pepe Garces](/huts/refugio-pepe-garces/) | 1600 m | 48 | live-checked |
| [Refugio Telera](/huts/refugio-telera/) |  |  |  |
| [Refugio de Bujaruelo](/huts/refugio-de-bujaruelo/) | 1338 m |  | live-checked |
| [Refugio de Cap de Llauset](/huts/refugio-de-cap-de-llauset/) | 2425 m | 86 | live-checked |
| [Refugio de Estos](/huts/refugio-de-estos/) | 1890 m | 100 | live-checked |
| [Refugio de Goriz](/huts/refugio-de-goriz/) | 2200 m | 80 | live-checked |
| [Refugio de Lizara](/huts/refugio-de-lizara/) | 1540 m |  | live-checked |
| [Refugio de Plan d'Aniz](/huts/refugio-de-plan-d-aniz/) |  |  |  |
| [Refugio de San Úrbez](/huts/refugio-de-san-urbez/) | 1075 m |  | book online |
| [Relais montagnard d'Orlu](/huts/relais-montagnard-d-orlu/) | 850 m | 30 | contact hut |
| [Sant Guillem](/huts/sant-guillem/) | 1283 m | 30 | book online |
| [Viveros de la casa blanca](/huts/viveros-de-la-casa-blanca/) |  |  |  |
| [l'Hostalet - Refugi Vents del Cadí](/huts/l-hostalet-refugi-vents-del-cadi/) |  |  | book online |
| [la Basseta](/huts/la-basseta/) | 1690 m |  | book online |

## Planning a hut-to-hut route in the Pyrenees

Booking one hut is the easy half. The work is the chain: across these 177 huts and 1194 walking routes, every night needs a bed at a hut you can walk to from the one before, on consecutive dates, and one full night sends you back to the start. HutScanner searches the whole network for a sequence that works on your dates, shifting the dates or swapping in a neighbouring hut when a chain does not hold, rather than leaving you to try the huts one at a time. 45 of the 177 huts here publish a calendar HutScanner can read, so those nights are checked rather than guessed; the rest are mapped and routable, and confirmed with the hut.

If you plan trips through ChatGPT or Claude, they can run this same search for you without opening the app, over the regions HutScanner has reviewed by hand. How that works is described in [using HutScanner with AI assistants](/guides/ai-assistants-and-hutscanner/), and the endpoint is documented in the [OpenAPI spec](/api/openapi.json).

[Open Pyrenees in HutScanner](/app?region=pyrenees)
