[Regions](/regions/) › Dolomiti Bellunesi & Friulane [Open in the HutScanner map](/app?region=dolomiti-bellunesi)

# Dolomiti Bellunesi & Friulane

142 huts · 1697 walking routes · IT · season 15 June 2026 to 30 September 2026

142 huts connected by 1697 walking routes in the Dolomiti Bellunesi & Friulane massif.

37 of 142 huts in this region have live-checked availability.

## When do 2027 reservations open

- **[Prenota Rifugi CAI](https://www.prenotarifugi.cai.it/come-funziona/)** (35 huts here): No single date. Each rifugio opens its own availability calendar on the portal; until it does, the page shows the information sheet only and booking is by phone or email. A deposit by card is required to book. Each rifugio sets its own cancellation terms and penalties, shown on its page. Checked against the portal on 27 August 2026.
- **[hut-reservation.org](https://www.hut-reservation.org/)** (2 huts here): No single date. Each hut opens the coming season for booking when it chooses, which the DAV puts as early as December and sometimes not until March; most reservations are made between mid-February and late April. As a rule beds can be reserved until 18:00 on the evening before arrival. Cancelled places go back on the calendar, often only a few days before the date. Checked against the portal on 27 August 2026.

Once a portal opens, the [Dolomiti Bellunesi & Friulane map in HutScanner](/app?region=dolomiti-bellunesi) will show which of these huts still have beds on consecutive nights, so you can check a chain before you book on the portal.

## Huts in the Dolomiti Bellunesi & Friulane network

| Hut | Altitude | Sleeps | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| [5º Artiglieria Alpina](/huts/5o-artiglieria-alpina/) |  |  | book online |
| [Agriturismo Malga Laste](/huts/agriturismo-malga-laste/) | 1868 m |  |  |
| [Baita Arneri](/huts/baita-arneri/) | 1625 m |  | contact hut |
| [Baita Segantini](/huts/baita-segantini/) | 2200 m |  | book online |
| [Baita alle Cascate](/huts/baita-alle-cascate/) | 2011 m |  | book online |
| [Capanna Cervino](/huts/capanna-cervino/) | 2084 m |  | book online |
| [Capanna Cima Comelle](/huts/capanna-cima-comelle/) |  | 20 | contact hut |
| [Casera Crosetta](/huts/casera-crosetta/) | 1166 m |  |  |
| [Casera Ere](/huts/casera-ere/) | 1297 m | 16 | live-checked |
| [Casera Santigo](/huts/casera-santigo/) |  |  |  |
| [Casera Tragonia](/huts/casera-tragonia/) | 1760 m | 14 | contact hut |
| [Casera Val Montina](/huts/casera-val-montina/) |  |  | contact hut |
| [Centro Educazione Naturalistica Casa Vallorch](/huts/centro-educazione-naturalistica-casa-vallorch/) | 1060 m |  | book online |
| [Chalet Cima Uomo](/huts/chalet-cima-uomo/) | 2012 m |  | book online |
| [Eremo dei Romiti](/huts/eremo-dei-romiti/) | 1167 m |  |  |
| [La Busa del Sauc](/huts/la-busa-del-sauc/) |  |  |  |
| [La Genzianella](/huts/la-genzianella/) |  |  | book online |
| [Le Buse](/huts/le-buse/) |  |  |  |
| [Malga Budui](/huts/malga-budui/) | 1218 m |  | contact hut |
| [Malga Ciauta](/huts/malga-ciauta/) |  |  | contact hut |
| [Malga Federa](/huts/malga-federa/) |  |  | book online |
| [Malga Fontana Secca](/huts/malga-fontana-secca/) |  |  |  |
| [Malga Monte Garda](/huts/malga-monte-garda/) |  |  |  |
| [Malga Pala](/huts/malga-pala/) | 1897 m |  | contact hut |
| [Malga Stia](/huts/malga-stia/) |  | 12 | contact hut |
| [Malga Valcigolera](/huts/malga-valcigolera/) | 1880 m |  | book online |
| [Malga Vallazza](/huts/malga-vallazza/) | 1947 m |  | contact hut |
| [Monti Pallidi](/huts/monti-pallidi/) |  |  | book online |
| [Osteria Rifugio al Boz](/huts/osteria-rifugio-al-boz/) |  |  |  |
| [Posa Puner](/huts/posa-puner/) | 1334 m |  | book online |
| [Rifugio "Alba Maria De Luca" Venezia](/huts/rifugio-alba-maria-de-luca-venezia/) | 1936 m |  | monitored |
| [Rifugio "Capanna degli Alpini"](/huts/rifugio-capanna-degli-alpini/) | 1387 m |  | contact hut |
| [Rifugio "Tenente Giuseppe Fabbro"](/huts/rifugio-tenente-giuseppe-fabbro/) | 1796 m |  | book online |
| [Rifugio 7° Alpini](/huts/rifugio-7-alpini/) | 1498 m | 68 | live-checked |
| [Rifugio Adolfo Sonino al Coldai](/huts/rifugio-adolfo-sonino-al-coldai/) | 2135 m |  | monitored |
| [Rifugio Albergo Miralago](/huts/rifugio-albergo-miralago/) | 1920 m |  | contact hut |
| [Rifugio Antelao](/huts/rifugio-antelao/) | 1796 m | 24 | monitored |
| [Rifugio Aquileia](/huts/rifugio-aquileia/) |  |  | book online |
| [Rifugio Ardosetta](/huts/rifugio-ardosetta/) |  |  |  |
| [Rifugio Attilio Tissi](/huts/rifugio-attilio-tissi/) | 2250 m | 65 | monitored |
| [Rifugio Averau](/huts/rifugio-averau/) | 2413 m |  | book online |
| [Rifugio Baita dei Cacciatori](/huts/rifugio-baita-dei-cacciatori/) | 1751 m | 23 | contact hut |
| [Rifugio Bajon](/huts/rifugio-bajon/) | 1828 m | 49 | book online |
| [Rifugio Bocchette](/huts/rifugio-bocchette/) |  |  |  |
| [Rifugio Bottari](/huts/rifugio-bottari/) | 1573 m | 12 | monitored |
| [Rifugio Bristot](/huts/rifugio-bristot/) | 1616 m |  | contact hut |
| [Rifugio Bruno Boz](/huts/rifugio-bruno-boz/) | 1718 m |  | live-checked |
| [Rifugio Bruto Carestiato](/huts/rifugio-bruto-carestiato/) | 1834 m |  | monitored |
| [Rifugio Caltena](/huts/rifugio-caltena/) | 1265 m |  | book online |
| [Rifugio Capanna Bill](/huts/rifugio-capanna-bill/) |  |  | book online |
| [Rifugio Capanna Trieste](/huts/rifugio-capanna-trieste/) | 1135 m |  | book online |
| [Rifugio Carlo e Massimo Semenza](/huts/rifugio-carlo-e-massimo-semenza/) | 2020 m |  | live-checked |
| [Rifugio Carota](/huts/rifugio-carota/) |  |  |  |
| [Rifugio Casera Ditta](/huts/rifugio-casera-ditta/) | 956 m |  |  |
| [Rifugio Casera Mela](/huts/rifugio-casera-mela/) |  |  | book online |
| [Rifugio Casera Tartoi](/huts/rifugio-casera-tartoi/) | 1711 m |  | live-checked |
| [Rifugio Casèra Bosconero](/huts/rifugio-casera-bosconero/) | 1457 m | 24 | monitored |
| [Rifugio Cava Buscada](/huts/rifugio-cava-buscada/) |  |  | book online |
| [Rifugio Caviazza](/huts/rifugio-caviazza/) |  |  |  |
| [Rifugio Cercenà](/huts/rifugio-cercena/) |  |  |  |
| [Rifugio Chiggiato](/huts/rifugio-chiggiato/) | 1911 m |  | monitored |
| [Rifugio Ciampac](/huts/rifugio-ciampac/) |  |  | book online |
| [Rifugio Ciampolin](/huts/rifugio-ciampolin/) |  |  |  |
| [Rifugio Cima Undici](/huts/rifugio-cima-undici/) |  |  | book online |
| [Rifugio Città di Fiume](/huts/rifugio-citta-di-fiume/) | 1917 m |  | monitored |
| [Rifugio Città di Vittorio Veneto](/huts/rifugio-citta-di-vittorio-veneto/) |  |  | contact hut |
| [Rifugio Col de Burz](/huts/rifugio-col-de-burz/) | 1943 m |  | contact hut |
| [Rifugio Col dei Baldi](/huts/rifugio-col-dei-baldi/) | 1922 m |  |  |
| [Rifugio Contrin](/huts/rifugio-contrin/) | 2016 m | 112 | book online |
| [Rifugio Costa Piana](/huts/rifugio-costa-piana/) | 1570 m |  | contact hut |
| [Rifugio Croda da Lago](/huts/rifugio-croda-da-lago/) |  |  | monitored |
| [Rifugio Des Alpes](/huts/rifugio-des-alpes/) | 2387 m |  | book online |
| [Rifugio Dolomieu al Dolada](/huts/rifugio-dolomieu-al-dolada/) |  |  |  |
| [Rifugio Dolomites Monte Rite](/huts/rifugio-dolomites-monte-rite/) | 2183 m | 23 | contact hut |
| [Rifugio Fedaia](/huts/rifugio-fedaia/) |  |  | book online |
| [Rifugio Fedare](/huts/rifugio-fedare/) | 2000 m |  | book online |
| [Rifugio Flora Alpina](/huts/rifugio-flora-alpina/) |  |  | book online |
| [Rifugio Fonteghi](/huts/rifugio-fonteghi/) | 1100 m |  | book online |
| [Rifugio Fredarola Harbor](/huts/rifugio-fredarola-harbor/) | 2370 m |  | book online |
| [Rifugio Fuciade](/huts/rifugio-fuciade/) | 1982 m |  | book online |
| [Rifugio Furio Bianchet](/huts/rifugio-furio-bianchet/) | 1245 m |  | monitored |
| [Rifugio Giaf](/huts/rifugio-giaf/) | 1400 m |  | live-checked |
| [Rifugio Giampietro Talamini](/huts/rifugio-giampietro-talamini/) | 1582 m |  | contact hut |
| [Rifugio Giorgio Dal Piaz](/huts/rifugio-giorgio-dal-piaz/) | 1973 m |  | live-checked |
| [Rifugio Giovanni Angelini](/huts/rifugio-giovanni-angelini/) | 1588 m | 28 | live-checked |
| [Rifugio Giuseppe Volpi di Misurata al Mulaz](/huts/rifugio-giuseppe-volpi-di-misurata-al-mulaz/) | 2570 m |  | monitored |
| [Rifugio Lagazzon](/huts/rifugio-lagazzon/) |  |  | contact hut |
| [Rifugio Laresei](/huts/rifugio-laresei/) | 2260 m |  |  |
| [Rifugio Larin](/huts/rifugio-larin/) | 1213 m |  | book online |
| [Rifugio Luigi Gorza](/huts/rifugio-luigi-gorza/) | 2478 m |  |  |
| [Rifugio Malga Cavallera](/huts/rifugio-malga-cavallera/) |  |  | book online |
| [Rifugio Maniago](/huts/rifugio-maniago/) | 1730 m | 20 | live-checked |
| [Rifugio Maria Vittoria Torrani](/huts/rifugio-maria-vittoria-torrani/) | 2984 m |  | monitored |
| [Rifugio Mario Vazzoler](/huts/rifugio-mario-vazzoler/) | 1714 m | 87 | monitored |
| [Rifugio Marmolada Castiglioni](/huts/rifugio-marmolada-castiglioni/) |  |  | book online |
| [Rifugio Migon](/huts/rifugio-migon/) | 1660 m |  |  |
| [Rifugio Monte Pelmo](/huts/rifugio-monte-pelmo/) |  |  | contact hut |
| [Rifugio Nino Flaiban e Fabio Pacherini](/huts/rifugio-nino-flaiban-e-fabio-pacherini/) | 1587 m |  | live-checked |
| [Rifugio Nuvolau](/huts/rifugio-nuvolau/) | 2575 m |  | monitored |
| [Rifugio Onorio Falier](/huts/rifugio-onorio-falier/) | 2074 m |  | monitored |
| [Rifugio Padon](/huts/rifugio-padon/) | 2407 m |  | contact hut |
| [Rifugio Padova](/huts/rifugio-padova/) | 1287 m | 24 | live-checked |
| [Rifugio Palafavera](/huts/rifugio-palafavera/) | 1514 m |  | book online |
| [Rifugio Passo Duran "C.Tomè"](/huts/rifugio-passo-duran-c-tome/) |  |  | book online |
| [Rifugio Passo Staulanza](/huts/rifugio-passo-staulanza/) |  |  | book online |
| [Rifugio Passo delle Selle](/huts/rifugio-passo-delle-selle/) | 2530 m |  | contact hut |
| [Rifugio Passo di San Nicolo](/huts/rifugio-passo-di-san-nicolo/) | 2340 m |  | book online |
| [Rifugio Petina](/huts/rifugio-petina/) |  |  | book online |
| [Rifugio Pian de Fontana](/huts/rifugio-pian-de-fontana/) | 1632 m |  | monitored |
| [Rifugio Piezza - Da Aurelio](/huts/rifugio-piezza-da-aurelio/) |  |  | book online |
| [Rifugio Pordenone](/huts/rifugio-pordenone/) | 1249 m |  | live-checked |
| [Rifugio Pradidali](/huts/rifugio-pradidali/) | 2278 m |  | monitored |
| [Rifugio Pradut](/huts/rifugio-pradut/) | 1440 m |  | book online |
| [Rifugio Punta Ces](/huts/rifugio-punta-ces/) | 2227 m |  |  |
| [Rifugio Pussa](/huts/rifugio-pussa/) | 940 m |  | monitored |
| [Rifugio Remauro](/huts/rifugio-remauro/) | 1536 m |  | book online |
| [Rifugio Rosetta "Giovanni Pedrotti"](/huts/rifugio-rosetta-giovanni-pedrotti/) | 2580 m | 70 | live-checked |
| [Rifugio Salander](/huts/rifugio-salander/) | 1657 m |  |  |
| [Rifugio San Marco](/huts/rifugio-san-marco/) | 1823 m |  | monitored |
| [Rifugio San Sebastiano](/huts/rifugio-san-sebastiano/) |  |  | book online |
| [Rifugio Sant'Osvaldo](/huts/rifugio-sant-osvaldo/) |  |  | book online |
| [Rifugio Sass Becè](/huts/rifugio-sass-bece/) | 2423 m |  | book online |
| [Rifugio Sasso Bianco](/huts/rifugio-sasso-bianco/) | 1840 m | 30 | contact hut |
| [Rifugio Scarpa - Gurekian all'Agner](/huts/rifugio-scarpa-gurekian-all-agner/) | 1735 m | 28 | live-checked |
| [Rifugio Scarpon](/huts/rifugio-scarpon/) |  | 24 | book online |
| [Rifugio Scotter-Palatini](/huts/rifugio-scotter-palatini/) | 1580 m | 24 | book online |
| [Rifugio Som Picol](/huts/rifugio-som-picol/) | 1466 m |  | contact hut |
| [Rifugio Sommariva al Pramperet](/huts/rifugio-sommariva-al-pramperet/) | 1857 m |  | monitored |
| [Rifugio Tita Barba](/huts/rifugio-tita-barba/) | 1821 m |  | book online |
| [Rifugio Tobià del Giagher](/huts/rifugio-tobia-del-giagher/) |  |  | book online |
| [Rifugio Treviso](/huts/rifugio-treviso/) | 1631 m |  | live-checked |
| [Rifugio Vallata](/huts/rifugio-vallata/) |  | 15 | book online |
| [Rifugio Vederna](/huts/rifugio-vederna/) | 1324 m |  | book online |
| [Rifugio Vièl dal Pan - Bindelweghütte](/huts/rifugio-viel-dal-pan-bindelweghutte/) | 2432 m | 23 | book online |
| [Ristorante Su'n Paradis](/huts/ristorante-su-n-paradis/) | 1862 m |  |  |
| [Ristoro Belvedere - Cima Fertazza](/huts/ristoro-belvedere-cima-fertazza/) | 2082 m |  | book online |
| [Ristoro Fertazza](/huts/ristoro-fertazza/) | 1852 m |  |  |
| [Ristoro La Ciasela](/huts/ristoro-la-ciasela/) | 2050 m |  |  |
| [Ristoro Sabe](/huts/ristoro-sabe/) |  |  |  |
| [Roncjade](/huts/roncjade/) |  |  |  |
| [Tognola](/huts/tognola/) |  |  | book online |
| [Velo della Madonna](/huts/velo-della-madonna/) | 2358 m | 68 | live-checked |

## Planning a hut-to-hut route in the Dolomiti Bellunesi & Friulane

Booking one hut is the easy half. The work is the chain: across these 142 huts and 1697 walking routes, every night needs a bed at a hut you can walk to from the one before, on consecutive dates, and one full night sends you back to the start. HutScanner searches the whole network for a sequence that works on your dates, shifting the dates or swapping in a neighbouring hut when a chain does not hold, rather than leaving you to try the huts one at a time. 37 of the 142 huts here publish a calendar HutScanner can read, so those nights are checked rather than guessed; the rest are mapped and routable, and confirmed with the hut.

If you plan trips through ChatGPT or Claude, they can run this same search for you without opening the app, over the regions HutScanner has reviewed by hand. How that works is described in [using HutScanner with AI assistants](/guides/ai-assistants-and-hutscanner/), and the endpoint is documented in the [OpenAPI spec](/api/openapi.json).

[Open Dolomiti Bellunesi & Friulane in HutScanner](/app?region=dolomiti-bellunesi)
